将中规模PLC(RS232C)的功能压缩到小型的PLC内。
具有优良的性能价格比、最适于与其他机器组合使用的一款。
|
以标准型的CPU单元为首,配备了经常使用的高性能的4种类型带高性能的 CPU单元。可根据不同用途构筑更为经济的系统。
|
进深:108.3mm |
安装面积为W140×H100mm(5模块时), 与袖珍本的大小完全匹配的小型型号, 机器组装时, 可把所需的空间控制到最小限度。 |
尺寸虽然小巧,但因机型而异,可选择32k、60k、120k步型的程序内存。还备有丰富的运算用内存。 另外,最大控制I/O点数为2,048点(使用远程I/O时:8,192点),可充分对应中等规模的控制。
■ 存储器选件的扩展
在CPU单元内,可使用IC卡来保存程序及扩展数据内存。
■ 根据不同母板进行I/O扩展
标准母板 |
|
母板H型的情况下 |
|
标准品 | H型 | |
---|---|---|
最大扩展块数 | 1+1=2块 | 基本1+扩展3=4块 |
最大单元数 | 12+13=25单元 | 8+8×3=32单元 |
最大I/O点数 | 25×64=1,600点 | 32×64=2,048点 |
最大电缆长度 | 1根 2m | 3根 3.2m |
※ | H型产品与标准品不能混合使用。 |
---|
■开放式网络:PROFIBUS DP、DeviceNet、CANopen
・支持全球主要的现场总线。
FP2、FPΣ中分别备有PROFIBUS DP、DeviceNet、CANopen各个主站单元。
・同时使用柔性网络从站单元(FNS),即可对应主站/从站,整体构建系统。
・在FNS单元中装载您所喜爱的通信插块,即可适用于全球开放式网络。可轻松地在多家厂商生产的系统中组装入FP2。
|
特点
1.使用FNS单元时,不改变主体单元, 只更换通信插块即可对应3种不同的网络。维修部件更加合理化。
2.为用户实际应用提供了方便的函数库(Control FPWIN Pro用), 这将大幅削减调试时间及工作量。
(注)使用FNS单元时,必须使用编程软件Control FPWIN Pro 5.24版本或更高版本(包括上述的函数库)进行设定·编程。Control FPWIN GR无法使用。
能够进行单元/底盘的先行筹备
机械设备等,生产线的引进过程中,生产线控制/管理的网络通过开放式网络进行已经成为一种既定模式。但是,在开放式网络中,到底选择PROFIBUS还是DeviceNet或者是CANopen,在无法选择最适合的网络时,如果选用能够通过通信插块的选择来决定到底采用何种网络的FNS单元,能够先行进行单元的筹备、底盘的制作,有效缩短工期。
|
除附带的8cm以外,还另售30cm型、80cm型扩展电缆。可弯曲拉直使用。(总延长长度在160cm以内)
能够实现维护保养元件的合理化
同一机械设备内采用不同网络时,选用FNS单元,无需将每一种网络单元都作为维护保养元件来确保。仅需确认单元本体与通信插块的库存即可,有助于实现合理化。
|
■ 复合通信单元(MCU)
采用装卸式串行通信插件。 |
|
|
■ 位置控制单元RTEX
适用于Realtime ExpressMINAS网络伺服系统A4N/A5N※1。
可轻松实现多轴高精度定位。(Ver.1.3以上对应A5N)
|
|
采用普通的LAN电缆。从经济性及易获取性来看, 具有绝对优势
Realtime Express※1作为其他的网线材料, 采用了普通的LNA电缆。因此从布线工序来看,在经济性、易获取性及操作性来看, 具有绝对优势。
※1 Realtime Express及MINAS A4N/A5N为松下电器产业株式会社的注册商标及商品名称。MINAS A4N与A5N不能混合使用。 |
新功能追加
1.反复定位功能
于绕线机、研磨机等反复进行同一操作的装置非常有效。
2.追加了原点返回方式
追加了能够实现装置精简化的限位停止方式以及手动停止方式等8种功能。
3.同步运行
可以指定1根主轴、1根从轴。通过2根轴进行作业台上的移动搬运等。
4.实时扭矩限制
在运行中的任意时点都能改变扭矩限制值。进行轴的压入制动等。
5.JOG定位控制
通过传感器输入,在指定位置减速停止。可运用于贴标机等。
6.辅助触点(延迟模式)
在定位运行中的任意时点都能输出辅助触点。
7.現在値変更機能
可将当前值变更为任意值。可用于原点偏移值。
8.系统启动时的运行变更
伺服放大器侧电源即便不启动,也可实现单元启动。
|
|
伺服放大器内置有通用输入/输出4点,因此无需远程I/O终端。
伺服放大器内置DC输入2点/DC输出2点,通过网络分别作为X、Y反映在PLC上。
通过控制轴局部进行的各种传感器信号输入以及灯管闪亮用输出等,可在PLC上进行控制,削减了因此而需要添加远程I/O系统的成本。
|
■ 位置控制单元(多功能型)
高速·高精度的脉冲输入型位置控制单元。 速度指令: 最大4Mpulse/s 启动时间: 0.005ms。
可适用于脉冲型步进电机、伺服电机等产品。 |
|
|
|
■ 位置控制单元(插补型)
|
对应同步运行、插补控制, 简单实现搬运工作台的平行移动· 切削加工· X、 Y工作台的控制· 码垛机· 绕线机等应用程序。
|
|
|
|
|||||||||
品名 |
演算 速度 |
内置 RAM |
内存选件 | 其他 | 型号 | 订货产品号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増設 RAM |
ROM |
IC 卡 |
日历 时钟 |
注释内存 | |||||
32k 标准型 |
0.03μs~ |
32k 步 |
× |
○ (另售) |
× | ○(内置) |
○ (内置) |
FP2-C2L |
AFP2221 |
60k 标准型 |
60k 步 |
× |
○ (另售) |
× |
○ (内置) |
○ (内置) |
FP2-C2 | AFP2231 | |
60k型带 IC卡 I/F |
60k 步 |
× |
○ (内置) |
○ (另售) |
○ (内置) |
○ (内置) |
FP2-C2P | AFP2235 | |
120k型带 IC卡 I/F |
120k 步 |
× |
○ (内置) |
○ (另售) |
○ (内置) |
○ (内置) |
FP2-C3P | AFP2255 |
|
|
|
|||||||||
品名 | 种类 | 点数 | 连接方式 | 规格 | 型号 | 订货产品号 |
---|---|---|---|---|---|---|
FP2 输入 单元 |
DC输入 | 16点 | 端子台 | 12-24V DC | FP2-X16D2 | AFP23023 |
32点 | 连接器 | 24V DC | FP2-X32D2 | AFP23064 | ||
64点 | 连接器 | 24V DC | FP2-X64D2 | AFP23067 | ||
FP2 输出 单元 |
继电器输出 | 6点 | 端子台 | 5A 2点/1个公共端 | FP2-Y6R | AFP23101 |
16点 | 端子台 | 2A 8点/1个公共端 | FP2-Y16R | AFP23103 | ||
晶体管输出 NPN |
16点 | 端子台 |
0.5A(12-24V DC)、 0.1A(5V DC) |
FP2-Y16T | AFP23403 | |
32点 | 连接器 |
0.1A(12-24V DC)、 50mA(5V DC) |
FP2-Y32T | AFP23404 | ||
64点 | 连接器 |
0.1A(12-24V DC)、 50mA(5V DC) |
FP2-Y64T | AFP23407 | ||
晶体管输出 PNP |
16点 | 端子台 |
0.5A(12-24V DC)、 0.1A(5V DC) |
FP2-Y16P | AFP23503 | |
32点 | 连接器 |
0.1A(12-24V DC)、 50mA(5V DC) |
FP2-Y32P | AFP23504 | ||
64点 | 连接器 |
0.1A(12-24V DC)、 50mA(5V DC) |
FP2-Y64P | AFP23507 | ||
FP2 入输出 混合 单元 |
DC输入 晶体管输出 NPN |
输入32点 输出 32点 |
连接器 |
输入24V DC 输出0.1A(12-24V DC)、 50mA(5V DC) |
FP2-XY64D2T | AFP23467 |
输入24V DC 输出0.1A(12-24V DC)、 50mA(5V DC) 带ON脉冲捕捉输入 |
FP2-XY64D7T | AFP23477 | ||||
DC输入 晶体管输出 PNP |
输入32点 输出 32点 |
连接器 |
输入24V DC 输出0.1A(12-24V DC)、 50mA(5V DC) |
FP2-XY64D2P | AFP23567 | |
输入24V DC 输出0.1A(12-24V DC)、 50mA(5V DC) 带ON脉冲捕捉输入 |
FP2-XY64D7P | AFP23577 |
※ | 附带散线用连接器。接线时需专用的工具(品号AXY52000)。 |
---|---|
※ | 使用终端或扁平电缆插座时,请另外定货。 |
|
品名 | 规格 | 输入输出点数 | 型号 | 订货产品号 | |
---|---|---|---|---|---|
FP2 模拟量输入 单元 |
FP2-AD8VI |
非绝缘电压:1~5V、±10V 电流:4~20mA、±20mA |
模拟量输入8ch | FP2-AD8VI | AFP2400L |
FP2-AD8X | 绝缘电压、电流、热电偶、测温电阻 | 模拟量输入8ch | FP2-AD8X | AFP2401 | |
FP2-RTD | 测温电阻 Pt100、JPt100、JPt1000 | 测温电阻输入8ch | FP2-RTD | AFP2402 | |
FP2 模拟量输出单元 |
电压:-10~+10V 电流:0~20mA 分辨率:1/4,096 |
模拟量输入4ch | FP2-DA4 | AFP2410 |
|
品名 | 规格 | 订货产品号 | |||
---|---|---|---|---|---|
输出型 | 控制轴数 | 速度指令 | |||
FP2 位置控制单元 RTEX |
2轴型 | AFP243610 | |||
4轴型 | AFP243620 | ||||
8轴型 | AFP243630 | ||||
Control Confi gurator PM |
位置控制单元RTEX专用日语版软件 | AFPS66110 | |||
位置控制单元RTEX专用英语版软件 | AFPS66510 | ||||
FP2 位置控制单元 多功能型 ※3 |
晶体管 | 独立2轴 | 1pps~500kpps | AFP2432 | |
独立4轴 | AFP2433 | ||||
线驱动器 | 独立2轴 | 1pps~4Mpps | AFP2434 | ||
独立4轴 | AFP2435 | ||||
FP2 位置控制单元 插补型 |
晶体管 | 2轴(直线/圆弧、插补、同步) | 1pps~500kpps | AFP243710 | |
4轴(2轴直线、2轴圆弧、3轴直线、3轴螺旋、2轴同步) | AFP243720 | ||||
线驱动器 | 2轴(直线/圆弧、插补、同步) | 1pps~4Mpps | AFP243711 | ||
4轴(2轴直线、2轴圆弧、3轴直线、3轴螺旋、2轴同步) | AFP243721 | ||||
FP2 高速计数器单元 |
中断输入8点 高速计数器4CH 比较输出8点 输入:24V DC 输出:5~24V DC(0.1A 12点/0.8A 4点) |
NPN输出 | AFP2441 | ||
PNP输出 | AFP2451 | ||||
FP2 脉冲I/O单元 |
中断输入8点 高速计数器4CH 比较输出8点 脉冲输出4CH PWM输出4CH 输入:24V DC 输出:5~24V DC(0.1A 12点/0.8A 4点) |
NPN输出 | AFP2442 | ||
PNP输出 | AFP2452 |
※1 | 附带散线压接用插座。接线时压接工具(品号AXY52000FP)。使用专用工具终端或扁平电缆插座时, 请另外定货。 |
---|---|
※2 | 关于电机驱动器I/F终端Ⅱ, 请参照FPΣ的有关项目。 |
※3 | 标准(以住)产品的FP2位置控制单元(AFP2430和AFP2431)和FP2位置控制单元多功能型不可兼容。详细情况请向本公司查询。 |
品名 | 规格 | 通道数 | 订货产品号 | |
---|---|---|---|---|
FP2 VE2-链接单元 |
10Mbps、8,192点/8,192字、最大99台(VE模式)、254台(FL-net)、2,500m | 1ch | AFP279601 | |
FP2 ET-LAN2单元 |
FP2SH用Ethernet对应单元 CPU侧安装母板的情况下使用 |
1ch | AFP27901 | |
Control Confi gurator ET | ET-LAN单元的设定用日语版软件 | - | AFPS32110 | |
ET-LAN单元的设定用日语版软 | - | AFPS32510 | ||
FP2 复合链接单元 |
可进行PLC间的链接 与MEWNET-W/MEWNET-W2对应 |
1ch | AFP2720 | |
FP2 PROFIBUS DP 主站单元 |
连接台数:主站1台 共通127台 通信速度/距离:9.6kbps~12Mbps 12km(使用中继器) |
- | AFP27971 | |
FP2 DeviceNet 主站单元 |
连接台数:主站1台 共通63台 通信速度/距离:500kbps(100m)/250kbps(250m)/150kbps(500m) |
- | AFP27972 | |
FP2 CANopen 主站单元 | 连接台数:主站/共通 共通127台 通信速度/距离:1Mbps(25m)/ 10kbps(500m) | - | AFP27973 | |
FP2 FNS单元 | 通过选择通信插块可对应PROFIBUS DP/DeviceNet/CANopen的从站 | 1ch | AFP27930 | |
通信插块 | PROFIBUS DP从站 | - | AFPN-AB6200 | |
DeviceNet从站 | - | AFPN-AB6201 | ||
CANopen从站 | - | AFPN-AB6218 | ||
FP2 复合通信单元 |
通信插块RS232C、RS422、RS485可自由组合 通用串行、计算机链接、PLC链接(MEWNET-W0) |
2ch | AFP2465 | |
RS232C 插块 | (复合通信单元用) 最大230kbps 15m | 1ch | AFP2803 | |
RS422 插块 | (复合通信单元用) 最大230kbps 1,200m | 1ch | AFP2804 | |
RS485 插块 | (复合通信单元用) PLC链接(MEWNET-W0)时 115kbps 16局、1,200m | 1ch | AFP2805 |
品名 | 规格 | 控制I/O点数 | 订货产品号 | ||
---|---|---|---|---|---|
FP2复合链接单元 |
可作为远程I/O系统MEWNET-F的主站连接。 最适合于使用点数很多的远程I/O系统。 |
每个单元1台 最多4,096点 | AFP2720 | ||
FP2远程I/O 从站单元 |
可作为远程I/O系统MEWNET-F子站(从站)的连接。 可装载数字I/O单元,位置控制单元。 |
每个单元1台 最多3,072点 | AFP2745 | ||
FP I/O终端板 [MIL连接器型] |
DC12V输入/0.2A Tr.输出 | 16点输入16点输出 | AFP87445 | ||
DC24V输入/0.2A Tr.输出 | 16点输入16点输出 | AFP87446 | |||
FP I/O终端板 [端子台型] |
DC24V输入/0.2A Tr.输出 | 16点输入16点输出 | AFP87444 | ||
DC24V输入/2A Ry.输出 | 16点输入8点输出 | AFP87432 | |||
FP I/O终端 单元 |
可作为子站控制。 最大可扩展到32点。 (操作电压DC24V) |
FP I/O 终端 单元(基本) |
输入单元DC24V输入 | 8点输入 | AFP87421 |
16点输入 | AFP87422 | ||||
输出单元0.5A Tr.输出 | 8点输入 | AFP87423 | |||
16点输入 | AFP87424 | ||||
FP I/O 终端 扩展单元 |
输入单元DC24V输入 | 8点输入 | AFP87425 | ||
16点输入 | AFP87426 | ||||
输出单元0.5A Tr.输出 | 8点输入 | AFP87427 | |||
16点输入 | AFP87428 | ||||
FP2 S-LINK单元 |
与省配线系统S-LINK直接相连。 是装载了128点×2ch的单元。 |
每个单元1台有128点 | AFP2780 |
|
品名 | 规格 | 型号 | 订货产品号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP2母板 | 标准型 | 5模块(扩展使用不可) | FP2-BP05 | AFP25005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7模块(基本、扩展通用) | FP2-BP07 | AFP25007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9模块(基本、扩展通用) | FP2-BP09 | AFP25009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12模块(基本、扩展通用) | FP2-BP12 | AFP25012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14模块(基本、扩展通用) | FP2-BP14 | AFP25014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H型 | 8插槽(基本) | FP2-BP11MH | AFP25011MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8插槽(扩展用) | FP2-BP10EH | AFP25010EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP2扩展电缆
&a 规格
|
项目 | FP2SH CPU单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
对象型号 | FP2-C2L(AFP2221) | FP2-C2(AFP2231) | FP2-C2P(AFP2235) | FP2-C3P(AFP2255) | ||
演算速度 |
基本指令 | 0.03μs~ | ||||
高级指令 | 0.06μs~ | |||||
程序容量 |
内置 RAM | 32k步 | 60k步 | 120k步 | ||
扩展时 | 不可 | |||||
控制点数 |
1个板时 | 标准型 | 最大768点 | |||
H型 | 最大512点 | |||||
扩展时 | 标准型 | 最大1,600点 | ||||
H型 | 最大2,048点 | |||||
使用远程I/O使用时 | 最大8,192点 | |||||
运算用存储器 |
内部继电器 | 14,192点 | ||||
数据寄存器 | 10,240字 | |||||
文件寄存器 | 32,765字 | 32,765字×3Bank | ||||
链接寄存器 | 8,448字 | |||||
存储器选件 |
F-ROM/EPROM | 小PC卡(F-ROM/SRAM) | ||||
注释内存 |
内置 | |||||
日历/时钟 |
内置 |
型号 | FP2-PSA1(AFP2631) | FP2-PSA2(AFP2632) | FP2-PSA3(AFP2633) | FP2-PSD2(AFP2634) | |
---|---|---|---|---|---|
输入 | 额定电压 | 100V~120V AC | 200V~240V AC | 100V~240V AC | 24V DC |
消耗电流 | 0.4A以下(100V AC使用时) | 0.2A以下(200V AC使用时) |
0.7A以下(100V AC使用时) 0.4A以下(200V AC使用时) |
2.5A以下 | |
冲击电流 | 40A以下(55℃) | 30A以下(25℃) | 10A以下 | ||
频率数 | 47Hz ~ 63Hz | - | |||
电压变动范围 | 85~132V AC | 170~264V AC | 85~264V AC | 20.4~31.2V DC※ | |
输出 | 5V输出容量 | 2.5A max. | 5A max. | ||
警告触点容量 | 1A 30V DC | ||||
警告触点动作 | CPU警告LED点亮时 | ||||
警告触点结构 | 1c接点 | ||||
漏电流 | 输入与保护接地端子间0.75mA以下 | ||||
耐电压 | 1,500V AC1分钟(输入与接地端子间) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ 500V DC(输入与接地端子间) | ||||
保証寿命 | 20,000小时(55℃) | ||||
过电流保护功能 | 内置过电流保护 | ||||
保险丝 | 内置 | ||||
端子螺钉 | M3 | ||||
模块大小 | 1模块 | 1模块 | 2模块 | 2模块 |
注) ※FP2-PSD2的启动后的允许电压变动范围为-35%~+30%。 启动时施加额定电压的-15%~+30%的电压100ms以上。
项目 | DC输入单元 | I/O混合单元(输入部) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16点型 | 32点型 | 64点型 | DC输入/晶体管(NPN)输出型※1 | DC输入/晶体管(PNP)输出型※2 | ||
FP2-X16D2 (AFP23023) |
FP2-X32D2 (AFP23064) |
FP2-X64D2 (AFP23067) |
FP2-XY64D2T (AFP23467) |
FP2-XY64D2P (AFP23567) |
||
额定输入电压 | 12~24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | |
额定输入电流 | 约8mA(24V DC使用时) | 约4.3mA(24V DC使用时) | 约4.3mA(24V DC使用时) | 约4.3mA(24V DC使用时) | 约4.3mA(24V DC使用时) | |
阻抗 | 约3kΩ | 约5.6kΩ | 约5.6kΩ | 约5.6kΩ | 约5.6kΩ | |
最小ON电压/最小ON电流 | 9.6V/4mA | 19.2V/4mA | 19.2V/4mA | 19.2V/4mA | 19.2V/4mA | |
最小OFF电压/最小OFF电流 | 2.5V/1mA | 5.0V/1.5mA | 5.0V/1.5mA | 5.0V/1.5mA | 5.0V/1.5mA | |
响应时间 | OFF→ON | 0.2ms以下 | 0.2ms以下 | 0.2ms以下 | 0.2ms以下 | 0.2ms以下 |
ON→OFFN | 0.2ms以下 | 0.3ms以下 | 0.3ms以下 | 0.3ms以下 | 0.3ms以下 | |
公共端方式 |
8点/1公共端 (输入电源的极性为-/+均可) |
32点/1公共端 | 32点/1公共端 | 32点/1公共端 | 32点/1公共端 | |
外部连接方式 | 端子台连接(端子螺钉M3) | 连接器连接(使用1个40P) | 连接器连接(使用2个40P) | 连接器连接(使用2个40P) | 连接器连接(使用2个40P) |
注) 根据输入电压及环境温度,对输入/输出的同时ON有所限制。
※1 带ON脉冲捕捉输入/输出单元·DC输入/晶体管(NPN)输出型FP2-XY64D7T(AFP23477)也为同样的规格。
但是应对时间为OFF→ON:0.2ms以下(X0~X1F),ON→OFF:0.3ms以下(X0~X1B),1.0~5.0ms(X1C~X1F)。
※2 带ON脉冲捕捉输入/输出单元·DC输入/晶体管(PNP)输出型FP2-XY64D7P(AFP23577)也为同样的规格。
但是应对时间为OFF→ON:0.2ms以下(X0~X1F),ON→OFF:0.3ms以下(X0~X1B),1.0~5.0ms(X1C~X1F)。
项目 | 继电器输出单元 | 输入输出混合单元(输出部)※3、※4 | |||
---|---|---|---|---|---|
6点型※1 | 16点型 | DC输入/晶体管(NPN)输出型 | DC输入/晶体管(PNP)输出型 | ||
FP2-Y6R(AFP23101) | FP2-Y16R(AFP23103) | FP2-XY64D2T(AFP23467) | FP2-XY64D2P(AFP23567) | ||
额定控制容量 |
5A 250V AC(10A/公共端) 5A 30V DC(10A/公共端) 最小负载100mA 10V(电阻负载) |
2A 250V AC(5A/公共端) 2A 30V DC(5A/公共端) 最小负载100μA 100mV(电阻负载) |
- | - | |
额定负载电压 | - | - | 5~24V DC | 5~24V DC | |
最大负载电流 | - | - |
0.1A(12~24V DC使用时) 50mA(5V DC使用时) |
0.1A(12~24V DC使用时) 50mA(5V DC使用时) |
|
最大冲击电流 | - | - | 0.3A | 0.3A | |
OFF状态泄漏电流 | - | - | 1μA以下 | 1μA以下 | |
ON时最大压降 | - | - |
1V以下 (6~26.4V DC使用时) 0.5V以下 (在不足6V DC的情况下使用时 |
1.5V以下 (6~26.4V DC使用时) 0.5V以下 (在不足6V DC的情况下使用时) |
|
响应时间 | OFF→ON | 10ms以下 | 10ms以下 | 0.1ms以下 | 0.1ms以下 |
ON→OFF | 8ms以下 | 8ms以下 | 0.3ms以下 | 0.3ms以下 | |
外部供給电源 (内部电路用) |
电压 |
24V DC±10% (21.6V~26.4V DC) |
24V DC±10% (21.6V~26.4V DC) |
4.75~26.4V DC | 4.75~26.4V DC |
电流 | 70mA以下 | 160mA以下 |
120mA以下 (24V DC时) |
130mA以下 (24V DC时) |
|
公共端方式 | 2点/1公共端 | 8点/1公共端 | 32点/1公共端 | 32点/1公共端 | |
外部连接方式 |
端子台连接 (端子螺钉M3) |
端子台连接 (端子螺钉M3) |
连接器连接 (使用2个40P) |
连接器连接 (使用2个40P) |
项目 | 晶体管输出单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
