最适合透明薄膜、透明瓶的检测
|
采用超声波, 透明薄膜、透明瓶等透明体也能检测。 |
|
厚度16mm的薄型、紧凑机身。狭小空间也可轻松安装。
只需变更控制输入线的连接,即可轻松进行吸音时ON/隔音时ON的动作切换。
种类 | 形状 | 检测距离 | 型号(注1) | 输出 | |
---|---|---|---|---|---|
透过型 | 电缆长2m | 300mm | US-N300 | NPN开路集电极晶体管 | |
电缆长5m | US-N300-C5 |
|
种类 | 透过型 | |
型号 | US-N300 | |
检测距离 | 300mm | |
检测物体 | 20×20mm以上的透明体·半透明体·不透明体、10×10mm以上的孔 | |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |
消耗电流 | 发送器:35mA以下,接收器:35mA以下 | |
输出 |
NPN通用晶体管 ・最大流入电流:100mA ・剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时) |
|
输出动作 | 通过控制输入的处理选择吸音时ON/隔音时ON | |
短路保护 | 配备 | |
反应时间 | 5ms以下 | |
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | |
灵敏度调节器 | 配备持续可变调节器 | |
发送频率 | 约220kHz | |
环 境 保 护 |
保护构造 | IP62(IEC)、防滴Ⅱ型(JIS) |
使用环境温度 | 0~+50℃(注意不可结露、结冰),存储时:-25~+70℃ | |
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | |
耐电压 | AC1,500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |
耐振动 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次 | |
材质 | 外壳: 聚碳酸酯 | |
电缆 | 0.2mm2 4芯(发送器:2芯)橡皮电缆,长2m | |
电缆延长 | 使用0.2mm2以上的电缆时,发送器和接收器的全长均可延长至100m | |
重量 | 本体重量:发送器 约80g、接收器 约85g | |
附件 | MS-N30(传感器安装支架):发送器用、接收器用2个1套,调整螺丝刀:1把 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
传感器
|
传感器安装支架(附带)
|
|