

具有高耐环境性的DC驱动式计时器
|
|
|
|
使用防水面板防止水和灰尘进入
工作时LED处于点亮状态,检查工作进行情况可以一目了然。
| 安装 | 测量时间 | 动作显示 | 操作电压 | 订货产品号 |
|---|---|---|---|---|
| 面板安装 | 0~9999.9小时 | 工作时LED点亮 | DC12V | TH833C |
| DC24V | TH834C |
| (注1): | 标准产品得到了UL/C-UL认证。(订购时,无需在产品编号末尾添加“U”。) |
|---|
| 订货产品号 | TH833C | TH834C | |
|---|---|---|---|
| 额定 | 额定电压 | DC12V | DC24V |
| 使用电压范围 | DC10.2V~15.6V | DC20.4~31.2V | |
| 测定时间 | 0~9999.9小时 | ||
| 最小测定时间 | 0.1小时 (6分) | ||
| 消耗功率 | 约1.5W(额定电压施加时 at 25℃) | ||
| 电气性能 | 绝缘电阻(初始值) | 充电部-非充电部间100MΩ以上(在500V DC时测量) | |
| 耐电压(初始值) | 充电部-非充电部间AC2000V/1分钟 | ||
| 温度上升 | 55℃以下(在额定电压下、使用阻抗测量法测量) | ||
| 机械性能 | 误动作振动 | 10~55Hz(周期1分钟)、单向振幅0.35mm(上下左右前后各方向10分钟) | |
| 误动作冲击 | 98m/s2以上 (上下左右前后各方向4次) | ||
| 耐久冲击 | 980m/s2以上 (上下左右前后各方向5次) | ||
| 使用条件 | 使用环境温度 | -20℃~+60℃(无凝露及结冰) | |
| 使用环境湿度 | 35~85%RH (相对湿度) (at 25℃、无凝露) | ||
| 电源波纹 | 约48%以下(单相全波整流) | ||
| 保护构造 | IP66(仅限使用橡胶垫圈的前面板) | ||
公差±1.0
|
|