可用DC电源驱动的计时器
|
工作状态可在控制柜监控,安全性提升
品名 | 操作电压 | 订货产品号 | |
---|---|---|---|
银色面板 | 黑色面板 | ||
TH70系列 | DC12V | TH703S | TH703 |
DC24V | TH704S | TH704 |
(注1): | 同时提供带复位按钮的产品,敬请联系咨询。 |
---|
额定 | 额定电压 | DC12V、24V |
---|---|---|
允许操作电压范围 | 额定电压的80%~120%V | |
测定时间 | 0~99999.9小时 | |
最小时间显示 | 0.1小时 (6分) | |
消耗功率 | 约1.5W(共12V,24V) | |
电气性能 | 绝缘电阻(初始值) | 充电部-非充电部间100MΩ以上(在500V DC时测量) |
耐电压(初始值) | 充电部-非充电部间AC2000V/1分钟 | |
温度上升 | 55℃以下(在额定电压下、使用阻抗测量法测量) | |
机械性能 | 误动作振动 | 10~55Hz(周期1分钟)、单向振幅0.25mm(上下左右前后各方向10分钟) |
误动作冲击 | 98m/s2以上{10G以上} (上下左右前后各方向4次) | |
耐久冲击 | 980m/s2以上{100G以上} (上下左右前后各方向5次) | |
使用条件 | 使用环境温度 | -10℃~+50℃ |
使用环境湿度 | 85%RH以下(在25℃时, 无凝露) | |
电源脉动 | 约48%以下(单相全波整流) | |
重量 | 170g |
公差±1.0
|
|