使工作台保持整洁的小型规格
|
※1 |
※1 | EMC指令 |
---|
正常工作时LED(DSC)亮起,放电能力不足时LED(DSC)闪烁
|
●作为风扇直径120mm的静电消除器,小型尺寸达到了业内顶尖水平。可节省工作台的占用面积,提高效率。 |
|
|
●对于“长距离的除电”“大范围的除电”这两种不同的目的,只需要更换百叶即可对应。 |
|
●百叶上带有放电针组件,因此无需移动本体,即可简单地对针进行清扫、更换。 |
|
种类 | 形状 |
静电消除时间 (±1,000V→±100V) |
离子平衡 | 型号 |
---|---|---|---|---|
标准型 | 约1秒(注1) | ±10V以下(注2) | ER-F12 | |
低风量型 | 约1.5秒(注1) | ER-F12S |
种类 | 形状 |
静电消除时间 (±1,000V→±100V) |
离子平衡 | 型号 |
---|---|---|---|---|
标准型 | 约1秒(注1) | ±10V以下(注2) | ER-F12A | |
低风量型 | 约1.5秒(注1) | ER-F12SA |
(注1): | 距离送风口正面200mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。 |
---|---|
(注2): | 距离送风口正面300mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。 |
种类 | 标准型 | 低风量型 |
型号 | ER-F12 | ER-F12S |
静电消除时间 | 约1秒(注1) | 约1.5秒(注1) |
离子平衡 | ±10V以下(注2) | |
电源电压 | 24VDC ±10% | |
消耗电流 | 700mA以下 | 400mA以下 |
放电方式 | 高频AC方式 | |
放电输出电压 | 约2,000V | |
最大风速 | 5.3m/s(注2) | 4.0m/s(注2) |
最大风量 | 3.68m3/min(注2) | 2.50m3/min(注2) |
主要功能 | 故障输出、放电停止输入 | |
指示灯 | 放电故障(红色)、风扇故障(红色)、电源(绿色)、放电(绿色) | |
臭氧产生量 | 0.04ppm以下(注1) | |
使用环境温度 | 0〜+50℃(注意不可结露)/存储时-10〜+65℃ | |
使用环境湿度 | 35〜65% RH(注意不可结露)/存储时35〜65% RH | |
材质 |
外壳:ABS、百叶:ABS、放电针组件:PBT、 放电针:钨、支架:SPHC |
|
重量 | 本体重量:约790g | |
附件 |
直线送风百叶:1个(注3)、广角百叶:1个、 注意铭牌:1套、防振橡胶:1块 |
种类 | 标准型 | 低风量型 | |
型号 | ER-F12A | ER-F12SA | |
静电消除时间 | 约1秒(注1) | 约1.5秒(注1) | |
离子平衡 | ±10V以下(注2) | ||
电源电压 | 24VDC ±10% | ||
消耗电流 | 700mA以下 | 400mA以下 | |
放电方式 | 高频AC方式 | ||
放电输出电压 | 约2,000V | ||
最大风速 | 5.3m/s(注2) | 4.0m/s(注2) | |
最大风量 | 3.68m3/min(注2) | 2.50m3/min(注2) | |
错误输出 | 输出 |
NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:50mA 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 剩余电压:1V以下(流入电流为50mA时) |
|
输出动作 | 检测到放电异常或送风异常时OFF,正常时ON | ||
短路保护 | 配备 | ||
指示灯 | 放电故障(红色)、风扇故障(红色)、电源(绿色)、放电(绿色) | ||
臭氧产生量 | 0.04ppm以下(注1) | ||
使用环境温度 | 0〜+50℃(注意不可结露)/存储时-10〜+65℃ | ||
使用环境湿度 | 35〜65% RH(注意不可结露)/存储时35〜65% RH | ||
材质 |
外壳:ABS、百叶:ABS、放电针组件:PBT、 放电针:钨、支架:SPHC |
||
重量 | 本体重量:约790g | ||
附件 |
直线送风百叶:1个(注3)、广角百叶:1个、 注意铭牌:1套、防振橡胶:1块 |
(注1):距离送风口正面200mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。
(注2):距离送风口正面300mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。
(注3):出厂时,在直线送风百叶上已安装放电针组件。
风扇型静电消除器
|