特点:
• 不同应用条件下,使用寿命长达100 x 106次
• 线性优异,高达±0.04%
• 分辨率高于0.01mm
• 高运行速度
• DIN 43 650标准插头和插座
• 防护等级IP 55
该系列传感器用于测量和控制系统中,对位移和长度进行直接和绝对测量。
工作量程最大达 900mm 以及高分辨率 (0.01mm)可提供精确的线性位移测量。传感器的结构设计上考虑方便安装及拆卸。
传感器内外结构表面经过特殊处理,可在高速低磨损状态下工作。传感器前端的柔性缓冲轴承可以克服传动杆的一些微小侧向应力,保证传感器正常工作。传感器导电材料固定和结构设计等工艺保证即使在最恶劣的条件下传感器也能可靠工作。
传感器四面都有安装槽,这样就方便在安装时尽量将导电材料面朝下安装,避免传感器内部有微小杂物颗粒存在从而影响传感器的寿命。
说 明 |
|
外 壳 |
阳极氧化铝 |
安 装 |
扣压式可调节固定夹钳 |
拉 杆 |
不锈钢 (1.4305),可旋转,M6 外螺纹 |
轴 承 |
柔性缓冲轴承 |
电阻元件 |
导电塑料 |
滑刷组件 |
贵金属多触脚滑刷,带弹性阻尼 |
电气连接 |
DIN 43650 标准 4 极插座 |
型号定义 | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | |
075 | 0100 | 0130 | 0150 | 0175 | 0200 | 0225 | 0250 | 0275 | 0300 | 0325 | 0360 | 0375 | 0400 | 0450 | 0500 | 0550 | 0600 | 0750 | 0900 | ||
电气参数 | 单位 | ||||||||||||||||||||
工作量程 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 360 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | mm |
电气行程 | 77 | 102 | 132 | 152 | 178 | 203 | 228 | 254 | 279 | 304 | 330 | 366 | 381 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 762 | 914 | mm |
标准阻值 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | kΩ |
阻值公差 | 20 | ±% | |||||||||||||||||||
独立线性度 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ±% |
可重复性 | 0.01 | mm | |||||||||||||||||||
滑刷工作电流 | ≤ 1 | µA | |||||||||||||||||||
致故障时滑刷的最大电流 | 10 | mA | |||||||||||||||||||
最大允许工作电压 | 42 | V | |||||||||||||||||||
输出电压与输入电压 | |||||||||||||||||||||
的有效温度系数比 | 通常 5 | ppm/K | |||||||||||||||||||
绝缘阻抗 | |||||||||||||||||||||
(500 VDC) | ≥ 10 | MΩ | |||||||||||||||||||
绝缘强度 | |||||||||||||||||||||
(500 VAC, 50 Hz) | ≤ 100 | µA | |||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||||
外壳长度 ( 尺寸 A) | 146 | 171 | 201 | 222 | 248 | 273 | 298 | 324 | 349 | 375 | 400 | 436 | 451 | 476 | 527 | 578 | 629 | 680 | 832 | 984 | ±2mm |
机械行程 ( 尺寸 B) | 85 | 110 | 140 | 161 | 186 | 212 | 237 | 262 | 288 | 313 | 339 | 374 | 390 | 415 | 466 | 516 | 567 | 618 | 770 | 923 | ±2mm |
总重量 | 220 | 250 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | 570 | 590 | 620 | 680 | 740 | 805 | 870 | 1050 | 1230 | g |
滑刷及拉杆重量 | 50 | 55 | 60 | 65 | 72 | 78 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 | 210 | 245 | g |
工作受力 | |||||||||||||||||||||
水平方向 | < 10 | N | |||||||||||||||||||
垂直方向 | ≤ 10 | N | |||||||||||||||||||
环境参数 | |||||||||||||||||||||
温度范围 | -30 ... +100 | ℃ | |||||||||||||||||||
抗振动标准 | 5 ... 2000 | Hz | |||||||||||||||||||
A max =0.75 | mm | ||||||||||||||||||||
a max =20 | g | ||||||||||||||||||||
抗冲击标准 | 50 | g | |||||||||||||||||||
11 | ms | ||||||||||||||||||||
寿命 | >100 x 106 | 次 | |||||||||||||||||||
最大运行速度 | 10 | m/s | |||||||||||||||||||
最大运行加速度 | 200 (20 g) | m/s2 | |||||||||||||||||||
防护等级 | IP 55 (DIN EN 60529) | ||||||||||||||||||||
发货内容包括 | 1个插座 GDM 3009,(Ø 4.5 mm - 7 mm) | ||||||||||||||||||||
1个密封衬垫 GDM 3-16 | |||||||||||||||||||||
2个安装夹和 4 个螺钉 | |||||||||||||||||||||
注意事项 | 在数据表中所列的线性度、使用寿命、微线性度、抗外干扰阻值和分压形式的温度系数等数值,是传感器工作在以运算放大器作为电压输出器输出电压给滑刷,且滑刷上不带负载(le ≤ 1μA)的条件得出的。 | ||||||||||||||||||||
推荐辅件 | 球眼接头Z-60,带M6x12内螺纹,产品编号:058100 过程控制显示器MAP ... | ||||||||||||||||||||
信号转换器MUW ... ,一体化接头,工作电压24V,标准信号输出 |