特点:
• 防护等级 IP 67
• 全金属外壳
• 防腐蚀
• 获得专利的差动压力补偿系统可补偿拉杆运动的泵效应
• 带轴保护
• 抗振性能优异
• 适用于潮湿、油性和灰尘等极端环境
• 双轴承拉杆
• 万向球铰,可以大角度范围自由转动,克服机械间隙误差( 最大至±12.5º )
• 线性优异,高达±0.04%
• 分辨率高于 0.01 mm
• 不同应用条件下,寿命高达5 千万次运动
• 可选电缆或插头连接
• 如需IP 65 型,请参见LWG 系列产品资料
• 如需无轴保护型,请参见LWX 001 系列产品资料
LWX 系列专为极端工作环境下使用而设计,它具有全金属结构并采用了获得专利的压力均衡技术,可防止出现机械、车辆、自动化和机器人应用领域内出现影响工作性能的情形,从而延长工作寿命。
结构坚实,可以对位移和长度做长期可靠的测量,输出绝对值信号;球绞轴承克服扭力机械间隙误差对传感器精度影响。
说 明 |
|
外 壳 |
阳极氧化铝 |
安 装 |
见图 |
保护外罩 |
不锈钢(1.4301 或 1.4307) |
拉 杆 |
不锈钢(1.4305),可旋转 |
轴 承 |
聚合金属滑动轴承 |
电阻元件 |
导电塑料 |
滑刷组件 |
贵金属多触脚滑刷,带弹性阻尼 |
电气连接 |
4针M12x1圆接头 |
|
3芯PVC屏蔽电缆,3x0.34 mm²,长1米 |
型号定义 | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | LWX | |
050 | 075 | 0100 | 0150 | 0175 | 0225 | 0250 | 0300 | 0360 | 0450 | 0500 | 0600 | 0750 | ||
电气参数 | 单位 | |||||||||||||
工作量程 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 225 | 250 | 300 | 360 | 450 | 500 | 600 | 750 | mm |
电气行程 | 52 | 77 | 102 | 152 | 178 | 228 | 254 | 304 | 366 | 457 | 508 | 610 | 762 | mm |
标准阻值 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | kΩ |
阻值公差 | 20 | ±% | ||||||||||||
独立线性 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | % |
可重复性 | 0.01 | mm | ||||||||||||
滑刷正常工作电流 | ≤ 1 | µA | ||||||||||||
致故障时滑刷的最大电流 | 10 | mA | ||||||||||||
允许最大工作电压 | 42 | V | ||||||||||||
输出电压与输入电压的有效温度系数比 | 通常5 | ppm/K | ||||||||||||
绝缘阻抗 (500 VDC) | ≥ 10 | MΩ | ||||||||||||
绝缘强度 (500 VAC, 50 Hz) | ≤ 100 | µA | ||||||||||||
机械参数 | ||||||||||||||
外壳长度(尺寸A) | 176 | 201 | 227 | 277 | 303 | 354 | 379 | 430 | 505 | 619 | 684 | 810 | 994 | ±2 mm |
机械行程(尺寸B) | 54 | 79 | 105 | 155 | 181 | 231 | 257 | 307 | 368 | 460 | 510 | 612 | 764 | ±2 mm |
铰接头间的最小距离(尺寸C) | 224 | 249 | 275 | 325 | 351 | 402 | 427 | 478 | 553 | 667 | 732 | 858 | 1042 | mm |
保护外罩(尺寸D) | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 105 | 127 | 142 | 166 | 198 | ±2 mm |
重量(带插头) | 489 | 556 | 623 | 757 | 824 | 958 | 1025 | 1159 | 1353 | 1594 | 1728 | 1996 | 2398 | g |
工作受力 | ||||||||||||||
水平方向 | 通常 50 | N | ||||||||||||
垂直方向 | 通常 50 | N | ||||||||||||
启动拉力(水平方向) | 最大150 (*) | N | ||||||||||||
环境参数 | ||||||||||||||
工作温度范围 | -30 ... +100 | ºC | ||||||||||||
工作湿度范围 | 0 ... 95 (无冷凝) | % R.H. | ||||||||||||
抗振动标准 | 5 ... 2000 | Hz | ||||||||||||
Amax = 0.75 | mm | |||||||||||||
amax = 20 | g | |||||||||||||
抗冲击标准 | 50 | g | ||||||||||||
11 | ms | |||||||||||||
寿命 | 通常 >50 x 106 | 次 | ||||||||||||
最大运行速度 | 5 | m/s | ||||||||||||
防护等级 | IP 67 (DIN EN 60529), 动态 | |||||||||||||
*)水平启动拉力也许会根据环境温度和拉杆静止时间长短而有所增大(大于15 N) | ||||||||||||||
订购规格(插头连接方式) | 订购规格(电缆连接方式) | |||||||||||||
型 号 | 产品编号 | 型 号 | 产品编号 | |||||||||||
LWX-0050-002 | 26180 | LWX-0050-002-201 | 26280 | |||||||||||
LWX-0075-002 | 26181 | LWX-0075-002-201 | 26281 | |||||||||||
LWX-0100-002 | 26182 | LWX-0100-002-201 | 26282 | |||||||||||
LWX-0150-002 | 26183 | LWX-0150-002-201 | 26283 | |||||||||||
LWX-0175-002 | 26184 | LWX-0175-002-201 | 26284 | |||||||||||
LWX-0225-002 | 26185 | LWX-0225-002-201 | 26285 | |||||||||||
LWX-0250-002 | 26186 | LWX-0250-002-201 | 26286 | |||||||||||
LWX-0300-002 | 26187 | LWX-0300-002-201 | 26287 | |||||||||||
LWX-0360-002 | 26188 | LWX-0360-002-201 | 26288 | |||||||||||
LWX-0450-002 | 26189 | LWX-0450-002-201 | 26289 | |||||||||||
LWX-0500-002 | 26192 | LWX-0500-002-201 | 26292 | |||||||||||
LWX-0600-002 | 26193 | LWX-0600-002-201 | 26293 | |||||||||||
LWX-0750-002 | 26194 | LWX-0750-002-201 | 26294 | |||||||||||
发货内容包括( 仅限插头式产品 ) | • M12 弯接头,不带屏蔽,IP67 (4 x 0.75 mm²,Ø 9.5 mm) | |||||||||||||
型号:EEM 33-89,产品编号:005634 | ||||||||||||||
推荐辅件 |