特点:
• 双端轴承受力杆
• 万向球铰,可以大角度范围自由转动,克服机械间隙误差( 最大至±12.5º )
• 线性优异
• 分辨率高于0.01mm
• 使用寿命长,不同应用情况下,运动次数高达5 千万次
• 防护等级IP65
• 可选直出电缆或插头连接方式
• 如需加强型防护等级IP67 产品,请参见LWX 系列产品资料
传感器测量喷涂在PCB 上的导电电阻材料阻值,从而实现精密测量,滑刷安装在传动杆上和导电电阻材料紧密结合。测量精度高,寿命长。
该系列传感器可广泛地应用于机械和汽车工业中,也可用于自动控制和机器人技术中,具有测量精度高、坚固的显著特点。
该传感器测量原理简单,如无源、绝对值输出等特点,使它不易受到电磁干扰。
说 |
明 |
|
外 |
壳 |
阳极氧化铝 |
安 |
装 |
见图 |
拉 |
杆 |
不锈钢AISI 303,可旋转 |
轴 |
承 |
密封轴承 |
电阻元件 |
导电塑料 |
|
滑刷组件 |
贵金属多触脚滑刷,带弹性阻尼 |
|
电气连接 |
4针M12x1圆插头 |
|
|
3芯PVC屏蔽电缆,3 x 0.34mm²,长1 米 |
型号定义 | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | |
050 | 075 | 0100 | 0150 | 0175 | 0225 | 0250 | 0300 | 0360 | 0450 | 0500 | 0550 | 0600 | 0750 | ||
电气参数 | 单位 | ||||||||||||||
工作量程 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 225 | 250 | 300 | 360 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | mm |
电气行程 | 52 | 77 | 102 | 152 | 178 | 229 | 254 | 305 | 366 | 457 | 508 | 559 | 610 | 762 | mm |
标准阻值 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | kΩ |
阻值公差 | 20 | ±% | |||||||||||||
独立线性 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | % |
可重复性 | 0.01 | mm | |||||||||||||
滑刷正常工作电流 | ≤ 1 | µA | |||||||||||||
致故障时滑刷的最大电流 | 10 | mA | |||||||||||||
允许最大工作电压 | 42 | V | |||||||||||||
输出电压与输入电压的有效温度系数比 | 通常5 | ppm/K | |||||||||||||
绝缘阻抗 (500 VDC) | ≥ 10 | MΩ | |||||||||||||
绝缘强度(500 VAC, 50 Hz) | ≤ 100 | µA | |||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||
外壳长度(尺寸A) | 176 | 201 | 227 | 277 | 303 | 354 | 379 | 430 | 505 | 619 | 684 | 747 | 810 | 994 | ±2 mm |
机械行程(尺寸B) | 54 | 79 | 105 | 155 | 181 | 231 | 257 | 307 | 368 | 460 | 510 | 561 | 612 | 764 | ±2 mm |
铰接头间的最小距离(尺寸C) | 222 | 247 | 273 | 323 | 349 | 400 | 425 | 476 | 551 | 665 | 730 | 793 | 856 | 1040 | mm |
重量 (带插头) | 356 | 397 | 437 | 518 | 558 | 639 | 679 | 760 | 878 | 1057 | 1157 | 1264 | 1356 | 1655 | g |
工作受力 | |||||||||||||||
水平方向 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | N |
垂直方向 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.9 | 13.2 | N |
环境参数 | |||||||||||||||
工作温度范围 | -30 ... +100 | ºC | |||||||||||||
工作湿度范围 | 0 ... 95 (无冷凝) | %R.H. | |||||||||||||
抗振动标准 | 5 ... 2000 | Hz | |||||||||||||
Amax = 0.75 | mm | ||||||||||||||
amax = 20 | g | ||||||||||||||
抗冲击标准 | 50 | g | |||||||||||||
11 | ms | ||||||||||||||
寿命 | 通常 >50 x 106 | 次 | |||||||||||||
最大运行速度 | 5 | m/s | |||||||||||||
防护等级 | IP 65 (DIN EN 60529) | ||||||||||||||
订购规格(插头连接方式) | 订购规格(电缆连接方式) | ||||||||||||||
型 号 | 产品编号 | 型 号 | 产品编号 | ||||||||||||
LWG-0050 | 26102 | LWG-0050-000-201 | 26202 | ||||||||||||
LWG-0075 | 26103 | LWG-0075-000-201 | 26203 | ||||||||||||
LWG-0100 | 26104 | LWG-0100-000-201 | 26204 | ||||||||||||
LWG-0150 | 26106 | LWG-0150-000-201 | 26206 | ||||||||||||
LWG-0175 | 26107 | LWG-0175-000-201 | 26207 | ||||||||||||
LWG-0225 | 26109 | LWG-0225-000-201 | 26209 | ||||||||||||
LWG-0250 | 26110 | LWG-0250-000-201 | 26210 | ||||||||||||
LWG-0300 | 26112 | LWG-0300-000-201 | 26212 | ||||||||||||
LWG-0360 | 26114 | LWG-0360-000-201 | 26214 | ||||||||||||
LWG-0450 | 26118 | LWG-0450-000-201 | 26218 | ||||||||||||
LWG-0500 | 26120 | LWG-0500-000-201 | 26220 | ||||||||||||
LWG-0550 | 26122 | LWG-0550-000-201 | 26222 | ||||||||||||
LWG-0600 | 26124 | LWG-0600-000-201 | 26224 | ||||||||||||
LWG-0750 | 26130 | LWG-0750-000-201 | 26230 | ||||||||||||
可定制其他特殊长度 |